Pubblicato il piano ispettivo 2015 per il contrasto ai fenomeni di irregolarità che destano maggior allarme economico sociale.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha pubblicato il piano ispettivo per il 2015 per il contrasto ai fenomeni di irregolarità che destano maggior allarme economico sociale.
Tra questi spicca il fenomeno delle violazioni in materia di sicurezza del lavoro che, nel documento, compare come argomento ricorrente e costante.
Gli enti ispettivi dovranno attenersi a quanto stabilito dal documento sia per numero delle ispezioni che per argomenti da assoggettare a verifica.
L’obiettivo finale è l’accertamento ed il contrasto degli illeciti in ambito lavorativo, a tutela delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Ecco il numero di ispezioni programmate per l’anno 2015 per ciascuna Regione:
DIREZIONI REGIONALI | NUMERO AZIENDE DA ISPEZIONARE |
---|---|
ABRUZZO | 5.300 |
BASILICATA | 3.860 |
CALABRIA | 7.200 |
CAMPANIA | 12.000 |
EMILIA ROMAGNA | 11.300 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.020 |
LAZIO | 12.600 |
LIGURIA | 4.740 |
LOMBARDIA | 13.800 |
MARCHE | 4.900 |
MOLISE | 2.000 |
PIEMONTE | 9.200 |
PUGLIA | 13.880 |
SARDEGNA | 6.600 |
TOSCANA | 10.000 |
UMBRIA | 3.850 |
VALLE D’AOSTA | 350 |
VENETO | 7.900 |
TOTALE | 132.500 |
DIREZIONI INTERREGIONALI | NUMERO AZIENDE DA ISPEZIONARE |
---|---|
MILANO | 28.090 |
VENEZIA | 27.120 |
ROMA | 38.350 |
NAPOLI | 38.940 |
TOTALE | 132.500 |
Clicca qui per scaricare il documento contenente il piano ispettivo per il 2015
Fonti: BibLus-net, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali